| ZŠ. | Priimek in Ime | Enota |
| 1 | BOŽIČ Luka | kanu - divje vode |
| 2 | Čeh Kristjan | atletika |
| 3 | ČOPI Tomaž | jadranje - trener |
| 4 | DOMJAN Veronika | atletika |
| 5 | FLISAR Filip | smuč. prosti slog |
| 6 | HORVAT Anita | atletika |
| 7 | KAUZER Peter | kajak |
| 8 | KOVAČIČ Jaroslav | triatlon |
| 9 | LEŠKI Andreja | judo |
| 10 | MIHALINEC ZIDAR Maja | atletika |
| 11 | MIŠMAŠ ZRIMŠEK Maruša | atletika |
| 12 | OVEN Simon | kajak |
| 13 | POGAČNIK Anka | judo |
| 14 | PONOMARENKO JANIĆ Špela | kajak mirne vode |
| 15 | PERŠE Špela | daljinsko plavanje |
| 16 | ŠTANGAR Maruša | judo |
| 17 | ŠUTEJ Tina | atletika |
| 18 | UMER Ana | lokostrelstvo |
| 19 | VELENŠEK Anamari Klementina | judo |
| 20 | ZELKO Žan Luka | jadranje |
| 21 | ŽAKELJ Tanja | kolesar - gorsko |
| 22 | ŽOLNIR Urška | judo - trener |
Označeno krepko - slovesna prisega